时间:2020-10-18
几连涨后40mnb价格是多少呢?

梅钢产的热轧40MnB钢板目前算是市场上比较主流的,40MnB这个牌号主要是用来代替40Cr等一些合金钢,主要是通过B(硼)这个合金元素,来提高淬透性和细化晶粒,用少量的B,来渠道Cr或者其他合金的大量投入,从而既提高材料性能,又节约了资源,这些在之前的一篇文章:锯片用40MnB冷轧硬料需求量持续增长也做过详细的介绍。

上海有象贸易发展有限公司常年供应梅钢40MnB,并且也接受用户的零散期货代订的业务,尤其是对于小量的需求用户,我们也能给予一定的批量优惠,相当于拼多多的钢材版模式,集合各个用户的小量,最终下批量到钢厂,享受价格优惠,再返回给用户,我们常订的40Mn现货规格或者能代订的现货规格如下表:

期货月 品名 材质 规格 吨位 钢厂 存放地
10月 热轧 40MnB钢板 2.0*1250*C 19.25 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 2.75*1250*C 18.56 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 3.0*1250*C 22.32 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 3.2*1250*C 21.22 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 3.5*1250*C 21.21 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 4.0*1250*C 23.45 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 4.0*1250*C 23.56 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 4.5*1250*C 23.11 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 4.5*1250*C 24.12 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 4.0*1250*C 23.86 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 24.32 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 23.16 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 24.01 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 23.9 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 23.91 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.0*1250*C 22.89 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.5*1250*C 22.1 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.5*1250*C 23.8 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 5.5*1250*C 23.77 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 22.96 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 23.16 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 23.5 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 22.76 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 22.56 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.0*1250*C 22.75 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.5*1250*C 23.55 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.5*1250*C 24.1 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 6.5*1250*C 24.11 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 7.0*1250*C 24.32 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 7.0*1250*C 24 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 7.0*1250*C 24.01 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 8.0*1250*C 24.15 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 8.0*1250*C 23.96 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 8.0*1250*C 24.06 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 8.0*1250*C 24.5 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 9.5*1250*C 24.8 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 10.0*1250*C 23.96 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 10.0*1250*C 24.01 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 10.0*1250*C 24.15 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 10.0*1250*C 23.96 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 12.0*1250*C 24.06 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 12.0*1250*C 24.5 梅钢 上海宝山
10月 热轧 40MnB钢板 12.0*1250*C 23.31 梅钢 上海宝山

从国内疫情控制并且稳定之后,受国外疫情的影响,铁矿石主导的一波成本上涨,接二连三的推动成品钢材的价格上涨,尤其是在8月和9月,铁矿石的需求与供应无法在短时间内得到有效的调节,价格上涨加急。而今天在双节之后,金九银十的银十坐实,需求企稳,也成为稳定钢厂价格在高位又一基石。于是在进几个月,国内宝钢的期货价格接二连三的上涨,导致最近的40MnB订货价格也在较往年的价格,较高的位置,企稳,暂未发现下降的趋势。近期梅钢11月份订货价格上海交货价约在4900元/吨左右,具体的报价还是得看需求量和一个交货条件。