时间:2020-09-04
3000吨热卷45号钢在船,行情反复低价走货为主

2020年市场波动剧烈,对于钢厂45号钢的常年的协议户来说,是一个不平凡的年景。先是疫情有价无市场,到急速下跌。后期因美国对中国的贸易限制以及很多制裁措施,影响了经济的稳定性。随着疫情的发展,后期澳大利亚和巴西的铁矿供应又出现紧缺,从五月份开始,逐步拉高了制钢成本,鞍钢钢厂45#钢的订货价,逐月上涨,按照目前的涨幅,从5月份到9月份,差不多每吨相当于上涨了近800元/吨。

从8月低开始订货,按照以往的协议量,我们公司与鞍钢下了大概3000吨45号钢品种钢的订货量,在本月将陆续交货,大部分订货都是围绕市场需求的规格订货,规格如下表。由于目前价格波动较大,很多贸易公司减少了订货,导致目前上海45号钢现货供应紧缺,有部分规格已经长时间无货供应。而9月份的期货又未到交货期,即使生产出来的45号钢,也大部分在京唐港等待装船。

期货月 品名 材质 规格 吨位 钢厂 价格 存放地
2020/9/1 热轧 45# 2.0*1250*C 19.25 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 2.75*1250*C 18.56 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 3.0*1250*C 22.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 3.2*1250*C 21.22 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 3.5*1250*C 21.03 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 4.0*1250*C 23.45 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 4.0*1250*C 23.56 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 4.5*1250*C 23.11 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 4.5*1250*C 24.12 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 4.0*1250*C 23.86 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 24.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 23.16 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 23.9 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 23.91 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.0*1250*C 22.89 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.5*1250*C 22.1 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.5*1250*C 23.8 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 5.5*1250*C 23.77 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 22.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 23.16 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 23.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 22.76 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 22.27 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.0*1250*C 22.37 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.5*1250*C 23.55 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.5*1250*C 24.1 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 6.5*1250*C 24.11 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 7.0*1250*C 24.32 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 7.0*1250*C 24 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 7.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 8.0*1250*C 24.15 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 8.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 8.0*1250*C 24.06 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 8.0*1250*C 24.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 9.5*1250*C 24.8 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 10.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 10.0*1250*C 24.01 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 10.0*1250*C 24.15 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 10.0*1250*C 23.96 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 12.0*1250*C 24.06 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 12.0*1250*C 24.5 鞍钢股份 在途 上海杨北
2020/9/1 热轧 45# 12.0*1250*C 23.31 鞍钢股份 在途 上海杨北

鞍钢股份45号钢订货规格计划表

近月主力合约换仓到2021年01月,出现了剧烈波动,多空博弈,现货45#钢市场价格现货紧缺,暂未出现较大波动,4.0mm或者以上现货价格维持在4500元/吨左右。