近期钢材市场波动较大,45号钢因其重量较大,与市场热卷的波动非常贴近,正常情况下,华东地区的45号钢价,都是以上海热轧为主要价格导向,一般对于行情的跟涨跟跌,上海45号钢市场也是表现的非常快,往往今天热卷跌50元/吨,明天45号钢品种可能就会跟跌20元/吨。
从热卷主连期货行业也可以看得出来,近期45号钢价格行情是呈现在下跌徘徊,总趋势下跌的状态。尤其是在9月、10月这样的传统旺季不旺的情况下,整个钢材市场都收到非常大的打击,对于即将过去的传统旺季,未出现销售增加,整体原因还是来自于国际贸易摩擦,美国对各国的一些列加税行动,都打击了全球经济信息。另外一方面是,整体经济发展,还处于比较低迷的行情中,尤其是我们国内重要的经济转型,以往由地产为主的驱动增长,慢慢的向以科技创新为核心动力,以实体经济为主力军的经济发展模式,这本身也是一个缓慢的过程。
以上的形势是整体的,45号钢本身也是以工业生产为主要需求,工业的低迷自然会导致45号钢价格也持续低靡,后期45号钢价格,还将是在低位徘徊,并且有较大的想下下跌的倾向,当然,就目前这一生产的成本,45号钢的售价也贴近了钢厂成本线,再往下的空间也被限定了在一定的小范围内。正常鞍钢股份45号钢价格材质加价比普通热卷高出200元/吨~300元/吨。实际市场销售价,还是得看各个现货商手中库存多少,订货成本来结合。
(近期热卷主连合约)
以下是上海45号钢鞍钢股份的热卷规格,45号钢价格以及单规格的重量,都具有一定的参考作用:
材质65Mn现货库存明细表 | ||||||||
钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 价格 | 数量 | 出厂日期 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 2.5 | 1250 | C | 4450 | 42.33 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 4450 | 4700 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 2.8 | 1250 | C | 4420 | 21.23 | 2019-9-28 |
梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 3 | 1250 | C | 4420 | 22.2 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 3 | 1250 | 2500 | 4420 | 22.21 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 3.5 | 1250 | C | 4400 | 18.95 | 2019-9-28 |
梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 3.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.56 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 4 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.11 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 4 | 1250 | C | 4400 | 20.32 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 4.5 | 1250 | C | 4400 | 20.22 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 5 | 1250 | 2500 | 4400 | 20.21 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 5 | 1250 | 4000 | 4400 | 20.36 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 5.5 | 1250 | 2500 | 4400 | 11.52 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 5.5 | 1250 | 4000 | 4400 | 32.12 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 65MN卷板 | 6 | 1250 | C | 4400 | 62.33 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 6 | 1250 | 4000 | 4400 | 22.1 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 6.2 | 1250 | C | 4400 | 42.12 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 6.2 | 1250 | 2500 | 4400 | 35.22 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 7 | 1250 | C | 4400 | 63.22 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 7 | 1250 | 2500 | 4400 | 15.32 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 7 | 1250 | 4000 | 4400 | 17.22 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 8 | 1250 | C | 4400 | 86.12 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 8 | 1250 | 2500 | 4400 | 18.9 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 10 | 1250 | C | 4400 | 88.52 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 10 | 1500 | 2500 | 4400 | 19.52 | 2019-9-28 |
鞍钢股份/梅钢 | 热轧卷板 | 45号卷板 | 10 | 1500 | 6000 | 4400 | 18.65 | 2019-9-28 |
我司常年跟钢厂协议订货,45号钢现货库存,一直保持高位,全规格,多尺寸。s45c市场上主流厂家,宝钢,鞍钢,首钢,唐钢,我们公司都有合作,只要有客户需要,我们可以接受一个卷起订的代订期货服务。如有客户需要测试样品,我司也可以一张起卖,尽最大的可能满足客户的生产计划。
