时间:2019-10-01
上海市场供应商供应的45号钢热轧钢板规格

       45号钢,参考技术标准GB /T 711-2017,不同的标准下,这一类优碳钢的表示方法也不一致,如,在日标JIS中称为:S45C,在美标ASTM中称为sae1045,080M46,在得标DIN中称为:C45。

上海45号钢供应

(上海45号钢供应)

       45号钢广泛用于机械制造,这种钢可切削性能优良,而且热处理工艺简单,性价比高,是目前生产中比较主流的调质钢,很多厂家也把45号钢称为油钢,是来自45号钢,调质大部分是用油淬,能够获得较好的性能。45号钢,由于淬透性一般,因此45号钢厚板基本上淬硬至hrc42度左右,回火至hrc38度左右,45号钢薄板有很多厂家采用油淬,淬硬至于hrc46,回火至hrc42度左右,取硬度和韧性最佳区间。

       我司常年备有45号钢库存,与上海宝钢,辽宁鞍钢股份保持着长期订货协议关系,并且可以接受广大用户的代订期货服务,订货厚度不限,宽度也可以按照可的需求,来协商订货。常备鞍钢股份45号钢现货库存在上海市宝山区,将近单品种上千吨,规格齐全。以下资源45号钢价格表为我司现有库存,欢迎订购。

上海45号钢现货库存价格表
钢厂 品名 材质 厚度(mm) 宽度(mm) 长度 (mm) 价格  数量 出厂日期
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 2.5 1250 C 4250 62.33 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 2.5 1250 2500 4300 4720 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 2.8 1250 C 4220 41.23 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3 1250 C 4200 42.2 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3 1250 2500 4250 42.21 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3.5 1250 C 4200 38.95 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3.5 1250 2500 4250 40.56 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 4 1250 2500 4220 40.11 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 4 1250 C 4170 40.32 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 4.5 1250 C 4170 40.22 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 5 1250 2500 4220 40.21 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 5 1250 4000 4220 40.36 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 5.5 1250 2500 4220 31.52 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 5.5 1250 4000 4220 52.12 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 6 1250 C 4170 82.33 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 6 1250 4000 4220 42.1 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 6.2 1250 C 4170 62.12 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 6.2 1250 2500 4220 55.22 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 7 1250 C 4170 83.22 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 7 1250 2500 4220 35.32 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 7 1250 4000 4220 37.22 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 8 1250 C 4170 106.12 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 8 1250 2500 4220 38.9 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 10 1250 C 4170 108.52 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 10 1500 2500 4220 39.52 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 10 1500 6000 4220 38.65 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 2.5 1250 C 4300 42.12 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 2.8 1250 C 4270 43.22 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3 1250 C 4270 42.1 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 3.5 1250 C 4270 41.3 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 4 1250 C 4220 42.05 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 4.5 1250 C 4220 40.12 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 5 1250 C 4220 42.1 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 6 1250 C 4220 43.2 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 7 1250 C 4220 42.8 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 8 1250 C 4220 42.6 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 10 1250 C 4220 42.7 2019/9/25
鞍钢股份 热轧卷板 45#卷板 12 1250 C 4220 42.95 2019/9/25


相关阅读资料:

45号钢材质证明书及性能

45号钢冷轧表面质量