时间:2019-09-24
20号薄板现货规格有哪些?
材料20号钢碳素钢在机械行业应用非常广泛,该钢强度低,韧性、塑性和焊接性均好,在一些不用承载较大负荷的结构配件中,具有极高的性价比。我司常年经营20号钢材料,跟宝钢、鞍钢股份都保持常年订货,常备现货库存保有量上千吨,除此之外,为客户代订,也是我们的一个主营业务,保值保期,正品产品,都附带有钢厂对应质保书。
材质20号钢钢板现货明细价格表 | ||||||||
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 7 | 1250 | 2500 | 5620 | 15.32 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 7 | 1250 | 4000 | 5620 | 17.22 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 8 | 1250 | C | 5620 | 86.12 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 8 | 1250 | 2500 | 5620 | 18.9 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 10 | 1250 | C | 5620 | 88.52 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 10 | 1500 | 2500 | 5620 | 19.52 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 10 | 1500 | 6000 | 5620 | 18.65 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 2.5 | 1250 | C | 5780 | 22.12 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 2.8 | 1250 | C | 5780 | 23.22 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 3 | 1250 | C | 5780 | 22.1 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 3.5 | 1250 | C | 5780 | 21.3 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 4 | 1250 | C | 5620 | 22.05 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 4.5 | 1250 | C | 5620 | 20.12 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 5 | 1250 | C | 5620 | 22.1 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 6 | 1250 | C | 5620 | 23.2 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 7 | 1250 | C | 5620 | 22.8 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 8 | 1250 | C | 5620 | 22.6 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 10 | 1250 | C | 5620 | 22.7 | 2019-8-12 |
鞍钢股份/宝钢 | 热轧卷板 | 20# | 12 | 1250 | C | 5620 | 22.95 | 2019-8-12 |
以上规格,还可以零切,零售,零开,一张起售。我司最终宗旨在于,为客户提供正品钢材,批发的价格。
(宝钢20号钢钢板)
