时间:2019-09-04
鞍钢生产的35号钢市场供应规格有哪些?

入库时间 品名 材质 规格 吨位 钢厂 价格 存放地
2019-9-2 热轧 35# 2.5*1250*2.5米 11.55 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 2.8*1250*2.5米 5.875 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 3.0*1250*C 24.14 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 3.0*1250*2.5米 5.51 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 3.5*1260*2.5米 3.885 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.0*1250*2.5米 18.889 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.0*1250*C 23.8 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.5*1250*2.5米 19.03 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.5*1250*C 23.77 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.5*1250*C 18.76 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.0*1250*2.5米 11.99 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.0*1250*4米 11.81 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.0*1250*C 18.16 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.0*1250*C 23.98 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.5*1250*2.5米 5.35 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 5.5*1250*C 23.9 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 6.0*1250*C 23.98 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 6.0*1250*2.5米 11.5 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 7.0*1250*2.5米 17.06 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 8.0*1250*C 23.91 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 8.0*1250*2.5米 14.854 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 8.0*1250*4米 19.12 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 10*1250*C 23.9 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 10*1250*2.5米 2.7 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 4.0*1500*6米 15.12 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 10*1500*C 24.34 鞍钢 电议 上海杨北
2019-9-2 热轧 35# 10*1500*6米 5.4 鞍钢 电议 上海杨北

       35号钢优质碳素结构钢(GB/T699-2015)有良好的塑性和适当的强度,工艺性能较好,焊接性能尚可。我司供应鞍钢35#,有热轧和冷轧现货,规格齐全,35#价格优惠,所有货物都是钢厂直接订货,没有中间商赚差价。